Program v Maďarsku pokračoval v pátek druhým volným tréninkem. Víkend na Hungaroringu je posledním před měsíční letní přestávkou a z pozice největšího favorita do něj vstupuje Andrea Kimi Antonelli.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas/ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.148s | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.499s | 30 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.692s | 27 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.933s | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.071s | 20 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312s | 29 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.372s | 28 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.396s | 30 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524s | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745s | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +1.828s | 26 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964s | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.087s | 24 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +2.221s | 28 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.244s | 33 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.697s | 31 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713s | 31 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990s | 24 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.063s | 28 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | +3.802s | 11 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Ján Smriga)Seznamte se se slavnými i současnými jezdci formule 1, kteří píší historii tohoto sportu. Jména jako Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Niki Lauda nebo třeba Emerson Fittipaldi. Objevte profily jezdců, jejich kariéru, statistiky a úspěchy.
👉 Seznam jezdců F1 | Kdo jsou nejúspěšnější jezdci F1 všech dob?
Zavřít
SvětFormule.cz