Pátek v Monze přinesl mimořádně silné Mercedesy a naopak trápící se McLareny. Právě McLaren však poutal největší pozornost, a to kvůli nasazení své verze rotujícího zadního křídla.
Přibližně dvacet minut před koncem si několik týmů zkoušelo trénovat slipstream od týmových kolegů, jelikož v kvalifikaci bude pravděpodobně rozhodujícím faktorem. Kvalifikace startuje v 16:00.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas/ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.350s | 24 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361s | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.406s | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.489s | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505s | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +0.554s | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +0.679s | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +0.882s | 23 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +0.907s | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | +0.984s | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079s | 21 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1.366s | 23 |
| 15 | Júki Cunoda | Racing Bulls | +1.598s | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.656s | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.801s | 25 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.218s | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785s | 20 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.812s | 20 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.336s | 20 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Ján Smriga)Seznamte se se slavnými i současnými jezdci formule 1, kteří píší historii tohoto sportu. Jména jako Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Niki Lauda nebo třeba Emerson Fittipaldi. Objevte profily jezdců, jejich kariéru, statistiky a úspěchy.
👉 Seznam jezdců F1 | Kdo jsou nejúspěšnější jezdci F1 všech dob?
Zavřít
SvětFormule.cz