Foto: © Red Bull
FP2 skončil předčasně pro George Russella, který měl problém s převodovkou. Sebastian Vettel v boxech omylem zajel ke stání McLarenu. Nicholas Latifi měl namále, protože moc nechybělo a narazil by do zdi. O nejrychlejší kolo tréninku se přetahovali jezdci Red Bullu a Mercedesu.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.301 | – | 28 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.725 | +0.424s | 31 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.810 | +0.509s | 26 |
4 | Sergio Perez | RED BULL | 1:17.871 | +0.570s | 26 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.318 | +1.017s | 29 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:18.429 | +1.128s | 29 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.605 | +1.304s | 28 |
8 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:18.644 | +1.343s | 31 |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:18.681 | +1.380s | 32 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:18.732 | +1.431s | 27 |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:18.841 | +1.540s | 25 |
12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.979 | +1.678s | 27 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:19.227 | +1.926s | 31 |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:19.431 | +2.130s | 37 |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:19.521 | +2.220s | 7 |
16 | Mick Schumacher | HAAS | 1:19.620 | +2.319s | 30 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:19.730 | +2.429s | 36 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:20.820 | +3.519s | 17 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.581 | +4.280s | 28 |
20 | George Russell | WILLIAMS | – | – | 2 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít