Foto: © Red Bull
I druhý trénink ovládl Max Verstappen, druhý se umístil Charles Leclerc a na třetím místě skončil Carlos Sainz. Před tréninkem bylo potvrzeno, že Júki Cunoda nasadil nové komponenty pohonné jednotky a jelikož už překročil povolený limit, dostane penalizaci a v neděli odstartuje z konce startovního pole. Valtteri Bottas měl technický problém na svém monopostu a Fin celý trénink proseděl v garáži.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:14.127 | – |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.208 | +0.081s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.352 | +0.225s |
4 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:14.442 | +0.315s |
5 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:14.543 | +0.416s |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:14.879 | +0.752s |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:14.971 | +0.844s |
8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:14.987 | +0.860s |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:15.033 | +0.906s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:15.119 | +0.992s |
11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:15.167 | +1.040s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:15.396 | +1.269s |
13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.421 | +1.294s |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:15.499 | +1.372s |
15 | Mick Schumacher | HAAS | 1:15.516 | +1.389s |
16 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:15.526 | +1.399s |
17 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:15.567 | +1.440s |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:16.171 | +2.044s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:16.509 | +2.382s |
20 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | – | – |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít