
Dramatický závod v texaském Austinu ovládl Lewis Hamilton a díky desátému vítězství sezony si definitivně zajistil zisk třetího mistrovského titulu kariéry.
Bláznivý závod v Austinu zvládl nejlépe lídr šampionátu Lewis Hamilton a díky dalšímu vítězství si zajistil zisk třetího mistrovského titulu. Druhý dojel Nico Rosberg a třetí příčku obsadil Sebastian Vettel. Ziskem čtvrtého místa se vyznamenal mladičký Max Verstappen a pětici nejlepších uzavřel Sergio Pérez.
Závod jsme s vámi sledovali textovým komentářem.
Velká cena USA 2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:50:52.703 | 56 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | + 2.850s | 56 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | + 3.381s | 56 | |
4. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | + 22.359s | 56 | |
5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 10 | + 24.413s | 56 | |
6. | 22 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 28.058s | 56 | |
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | + 30.619s | 56 | |
8. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 4 | + 32.273s | 56 | |
9. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | + 40.257s | 56 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | + 53.371s | 56 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 54.816s | 56 | ||
12. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | + 75.277s | 56 | ||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | DNF | 41 | ||
NC | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | DNF | 35 | ||
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | DNF | 25 | ||
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | DNF | 25 | ||
NC | 19 | Felipe Massa | Williams | DNF | 23 | ||
NC | 8 | Romain Grosjean | Lotus | DNF | 10 | ||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Williams | DNF | 5 | ||
NC | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | DNF | 1 |
Zavřít