Webber vítězem kvalifikace ve Spa

Webber vítězem kvalifikace ve Spa

Z prvního místa do zítřejší Velké ceny Belgie odstartuje Australan Mark Webber. V první řadě jej doplní Lewis Hamilton a třetí příčku obsadil Polák Robert Kubica.

Dvacetiminutová první část kvalifikace musela být po necelých dvou minutách poprvé zastavena, protože v nebezpečném úseku trati boural ruský závodník Vitaly Petrov. Ten tak musel kvalifikační jízdy hned na začátku opustit. Kvalifikace byla o několik minut později opět restartována a zase se bylo na co koukat. Ještě v první desetiminutovce Q1 začalo na okruhu Spa hustě pršet a všichni piloti na suchých pneumatikách byli bez nároku na zlepšení svého času. Dvě minuty před koncem první části se do štěrkové zóny dostal Kamui Kobayashi, pro kterého tak kvalifikace skončila. Netrvalo příliš dlouho a obdobným způsobem kvalifikační jízda skončila i pro Pedra de la Rosu, tudíž to pro vozy Sauber rozhodně nebyla povedená sobota. První část kvalifikace vyhrál Nico Rosberg, naopak nepostoupilo duo ze stáje HRT, Sauber, Vitaly Petrov, Jarno Trulli a Lucas di Grassi.

Druhá část kvalifikace na Velkou cenu Belgie již byla hodně prosluněná, především její závěr, na který většina pilotů čekala s pokusem o celkové nejrychlejší kolo. Na špici startovní listiny se pohyboval Lewis Hamilton, Sebastian Vettel a Robert Kubica, naopak na druhé straně se bojovalo o postup do závěrečné části kvalifikace.

Desetiminutová třetí část kvalifikace začala s lehkým zpožděním, na její důležitosti to ale nic neměnilo, bojovalo se totiž o samotné pole position do nedělní Velké ceny Belgie. Největšími favority byla především stáj McLaren, ale velmi konkurenceschopně vypadal i Red Bull a překvapivě také Polák Robert Kubica. Pole position získal Australan Mark Webber, z první řady jej doplní Lewis Hamilton a třetí příčka patří Kubicovi. Závěr kvalifikace nevyšel Ferrari, Massa startuje šestý, Alonso doknce až desátý!

Kvalifikace 1 – 28.8.2010 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Mark Webber Red Bull 1:45.778  
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:45.863 +0.085
3 11 Robert Kubica Renault 1:46.100 +0.322
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:46.127 +0.349
5 1 Jenson Button McLaren 1:46.206 +0.428
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:46.314 +0.536
7 9 Rubens Barrichello Williams 1:46.602 +0.824
8 14 Adrian Sutil Force India 1:46.659 +0.881
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:47.053 +1.275
10 8 Fernando Alonso Ferrari 1:47.441 +1.663

Kvalifikace 2 – 28.8.2010 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:46.211  
2 1 Jenson Button McLaren 1:46.790 +0.579
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:47.246 +1.035
4 6 Mark Webber Red Bull 1:47.253 +1.042
5 14 Adrian Sutil Force India 1:47.292 +1.081
6 11 Robert Kubica Renault 1:47.320 +1.109
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:47.322 +1.111
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:47.544 +1.333
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:47.797 +1.586
10 10 Nico Hülkenberg Williams 1:47.821 +1.610
11 4 Nico Rosberg Mercedes 1:47.885 +1.674
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:48.267 +2.056
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:48.680 +2.469
14 3 Michael Schumacher Mercedes 1:48.874 +2.663
15 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:49.209 +2.998
16 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:50.980 +4.769
17 24 Timo Glock Virgin 1:52.049 +5.838

Kvalifikace 1 – 28.8.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 4 Nico Rosberg Mercedes 1:54.826  
2 10 Nico Hülkenberg Williams 1:55.442 +0.616
3 9 Rubens Barrichello Williams 1:55.757 +0.931
4 11 Robert Kubica Renault 1:56.041 +1.215
5 3 Michael Schumacher Mercedes 1:56.313 +1.487
6 2 Lewis Hamilton McLaren 1:56.706 +1.880
7 8 Fernando Alonso Ferrari 1:57.023 +2.197
8 6 Mark Webber Red Bull 1:57.352 +2.526
9 1 Jenson Button McLaren 1:57.981 +3.155
10 7 Felipe Massa Ferrari 1:58.323 +3.497
11 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:58.478 +3.652
12 14 Adrian Sutil Force India 1:58.730 +3.904
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:58.944 +4.118
14 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 2:00.386 +5.560
15 24 Timo Glock Virgin 2:01.316 +6.490
16 12 Vitaly Petrov Renault 2.01.102  
17 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 2:01.343 +6.517
18 18 Jarno Trulli Lotus Racing 2:01.491 +6.665
19 23 Kamui Kobayashi Sauber 2:02.284 +7.458
20 21 Bruno Senna HRT 2:03.612 +8.786
21 20 Sakon Yamamoto HRT 2:03.941 +9.115
22 22 Pedro de la Rosa Sauber 2:05.294 +10.468
23 25 Lucas di Grassi Virgin 2:18.754 +23.928
24 15 Vitantonio Liuzzi Force India    
Sdílejte na:
Zavřít