Ve druhém tréninku v Monaku byl nejrychlejší Leclerc

Ve druhém tréninku v Monaku byl nejrychlejší Leclerc

Ve druhém volném tréninku v Monaku zajel nejrychlejší kolo domácí jezdec Charles Leclerc ve svém Ferrari. Druhý nejrychlejší čas zajel Lewis Hamilton a na třetím místě skončil Fernando Alonso.

Jezdci během druhého tréninku opět neplýtvali časem, a tak vyjeli na trať již v prvních minutách.

Hned v úvodu tréninku se Logan Sargeant během rychlého kola dotknul vozem bariéry. Nejednalo se o jediný případ, v průběhu tréninku se nepodařilo udržet na trati i Júkimu Cunodovi, Oscaru Piastrimu, Maxi Verstappenovi a Estebanu Oconovi. Naštěstí si žádný z jezdců výrazně nepoškodil monopost.

Týmy do Monaka dorazily s novými modernizačními balíčky. Mercedes tento víkend nasadil na monopost George Russella upravené přední křídlo. Modernizace však nezabránila tomu, aby si Russell během šedesáti minut ve vysílačce nestěžoval na problémy s vibracemi svého vozu při brždění.

Oba jezdci Red Bullu nebyli v průběhu tréninku se svými vozy spokojení. Verstappen se na hrbolaté trati potýkal s poskakováním monopostu.

Před koncem tréninku musel domácí jezdec Charles Leclerc využít únikovou zónu v jedné ze zatáček, čímž se postaral o krátké vyvěšení žlutých vlajek. Monačan měl problémy s degradací pneumatik, ale to mu nezabránilo v zajetí nejrychlejšího času.

Pozice Jezdec Tým Čas Ztráta Počet kol
1 Charles Leclerc FERRARI 1:11.278 36
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.466 +0.188s 31
3 Fernando Alonso ASTON MARTIN 1:11.753 +0.475s 36
4 Max Verstappen RED BULL 1:11.813 +0.535s 36
5 Lando Norris MCLAREN 1:11.953 +0.675s 34
6 Carlos Sainz FERRARI 1:11.962 +0.684s 35
7 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:12.062 +0.784s 22
8 Sergio Pérez RED BULL 1:12.099 +0.821s 30
9 Alexander Albon WILLIAMS 1:12.257 +0.979s 37
10 George Russell MERCEDES 1:12.260 +0.982s 29
11 Júki Cunoda RB 1:12.349 +1.071s 35
12 Oscar Piastri MCLAREN 1:12.366 +1.088s 34
13 Kevin Magnussen HAAS 1:12.473 +1.195s 30
14 Esteban Ocon ALPINE 1:12.554 +1.276s 33
15 Nico Hülkenberg HAAS 1:12.569 +1.291s 33
16 Daniel Ricciardo RB 1:12.577 +1.299s 36
17 Pierre Gasly ALPINE 1:12.750 +1.472s 34
18 Logan Sargeant WILLIAMS 1:12.790 +1.512s 35
19 Valtteri Bottas KICK SAUBER 1:13.057 +1.779s 30
20 Kuan-jü Čou KICK SAUBER 1:13.773 +2.495s 31

Zdroje článku:

Redakce SvětFormule.cz (Zuzana Jirásková)
Sdílejte na:
Zavřít