Sebastian Vettel s Red Bullem vyhrál Velkou cenu Brazílie Formule 1. Druhý skončil Mark Webber také s Red Bullem a třetí dojel Fernando Alonso s Ferrari.
Red Bull si tímto výsledkem zajistil titul v poháru konstruktérů. Ale i po této Velké ceně není jisté kdo získá titul mistra světa jednotlivců. Naději mají Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, ale ještě také Lewis Hamilton. Pro Hamiltona je tato šance, ale jen už teoretická.
P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Winner | 71 | |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 18 | +4.2 secs | 71 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +6.8 secs | 71 | |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | +14.6 secs | 71 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 10 | +15.5 secs | 71 | |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +35.3 secs | 71 | |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +43.4 secs | 71 | |
8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 4 | +1 Lap | 70 | |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | +1 Lap | 70 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | +1 Lap | 70 | |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +1 Lap | 70 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +1 Lap | 70 | |
13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +1 Lap | 70 | |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +1 Lap | 70 | |
15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +1 Lap | 70 | |
16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +1 Lap | 70 | |
17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | +1 Lap | 70 | |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +2 Lap | 69 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | +2 Laps | 69 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | +2 Lap | 0 | |
21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | +2 Lap | 0 | |
22 | 20 | Christian Klien | HRT | 0 | +6 Lap | 0 | |
RET | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | +9 Lap | 0 | |
RET | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +22 Laps | 0 |
Zavřít