Lewis Hamilton s vozem McLaren byl nejrychlejší v sobotním tréninku na Velkou cenu Kanady. Druhý skončil Mark Webber s Red Bullem a třetí Fernando Alonso s Ferrari.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.058 | ||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.340 | +0.282 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.495 | +0.437 | |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.536 | +0.478 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.582 | +0.524 | |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.653 | +0.595 | |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.673 | +0.615 | |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.699 | +0.641 | |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.814 | +0.756 | |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.982 | +0.924 | |
11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:17.121 | +1.063 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | +1.173 | |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.331 | +1.273 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.548 | +1.490 | |
15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.609 | +1.551 | |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.633 | +1.575 | |
17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.789 | +1.731 | |
18 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.979 | +1.921 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:19.013 | +2.955 | |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:19.447 | +3.389 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.536 | +3.478 | |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.844 | +3.786 | |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:20.325 | +4.267 | |
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
Zavřít