
Ani na okruhu Marina Bay nenašel lídr šampionátu Sebastian Vettel žádného konkurenta a díky dalšímu vítězství znovu navýšil náskok v čele šampionátu. Druhé místo obsadil Fernando Alonso na Ferrari a třetí dokončil závod Kimi Räikkönen s Lotusem.
Reportáž ze závodu kolo po kole.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 61 | ||||||
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | + 32.6 | 61 | ||||||
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 15 | + 43.9 | 61 | ||||||
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | + 51.1 | 61 | ||||||
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | + 53.1 | 61 | ||||||
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 63.8 | 61 | ||||||
7 | 5 | Jenson Button | McLaren | 6 | + 83.3 | 61 | ||||||
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 4 | + 83.8 | 61 | ||||||
9 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 2 | + 84.2 | 61 | ||||||
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1 | + 84.6 | 61 | ||||||
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 88.4 | 61 | ||||||
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 97.8 | 61 | ||||||
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 kolo | 61 | ||||||
14 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 1 kolo | 61 | ||||||
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 60 | ||||||
16 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 60 | ||||||
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 60 | ||||||
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 60 | ||||||
19 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 60 | ||||||
20 | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 7 Kolo | 54 | ||||||
RET | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | + 24 Kola | 37 | ||||||
RET | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 38 Kol | 23 |
Zavřít