Němec Adrian Sutil se stal vítězem prvního měřeného tréninku na okruhu v Bahrajnu. Druhé místo obsadil Španěl Fernando Alonso a třetí příčka patřila pilotu Renaultu, Robertu Kubicovi.
Druhý skončil Fernando Alonso s Ferrari, třetí Robert Kubica s Renaultem. Čtvrtý nejrychlejší byl Felipe Massa s Ferrari následován oběma jezdci McLarenu. Michael Schumacher skončil 10.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 | ||
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | +0.183 | |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | +0.458 | |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | +0.472 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 | +0.485 | |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 | +0.580 | |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.194 | +0.611 | |
8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.199 | +0.616 | |
9 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:57.255 | +0.672 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:57.662 | +1.079 | |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.722 | +1.139 | |
12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:57.894 | +1.311 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57.943 | +1.360 | |
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:58.399 | +1.816 | |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:58.782 | +2.199 | |
16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 | +2.297 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 2:00.250 | +3.667 | |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:01.388 | +4.805 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:03.680 | +7.097 | |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:03.848 | +7.265 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:03.970 | +7.387 | |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | ||
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 |
Zavřít