Druhý den dnes probíhaly testy ve španělské Valencii. Tentokrát byl nejrychlejší Fernando Alonso s Ferrari.
Po 15 kolech musel zpátky do boxů Heikki Kovalainen s vozem Team Lotus, pro poruchu s posilovačem řízení. Během dnešních testů se několikrát objevila červená vlajka a přerušila dění na dráze. Nestalo se ale naštěstí nic závažného.
Poř | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.307 | 108 | |||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.614 | +0.307 | 43 | ||
3 | Paul di Resta | Force India | 1:13.844 | +0.537 | 111 | ||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.353 | +1.046 | 83 | ||
5 | Robert Kubica | Renault | 1:14.412 | +1.105 | 104 | ||
6 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:14.472 | +1.165 | 80 | ||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.645 | +1.338 | 69 | ||
8 | Timo Glock | Virgin | 1:15.408 | +2.101 | 34 | ||
9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.023 | +2.716 | 51 | ||
10 | Sergio Pérez | Sauber | 1:16.198 | +2.891 | 42 | ||
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.266 | +2.959 | 29 | ||
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.359 | +3.052 | 46 | ||
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.474 | +3.167 | 64 | ||
14 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.365 | +4.058 | 17 | ||
15 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:20.649 | +7.342 | 15 |
Zavřít