Dnes začaly testy ve španělské Valencii, které budou trvat tři dny. Testů by se mělo zúčastnit 12 týmů.
Dnešní den budou týmy testovat od 10 hodin do 17 hodin. Na trati se prozatím objevilo 11 vozů.
Průběžné neoficiální časy 12:00
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.371 | |||
2 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.615 | +0.244 | ||
3 | Gary Paffett | McLaren | 1:16.256 | +0.885 | ||
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.354 | +0.983 | ||
5 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:17.991 | +2.620 | ||
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:18.260 | +3.136 | ||
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.507 | +3.136 | ||
8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:18.714 | +3.343 | ||
9 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:19.723 | +4.352 | ||
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.930 | +4.559 | ||
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:20.633 | +5.262 |
S novým vozem jezdili jezdci týmů Ferrari, Mercedes, Red Bull, Renault, Sauber, Toro Rosso a Williams.
Nico Rosberg s Mercedesem měl již po 9 kolech technické problémy s hydraulikou. Po opravě vozu usedl do kokpitu Michael Schumacher.
Neznámé problémy zastavili i Vitalye Petrova s Renaultem už po 6 kolech a byl nucen si udělat delší pauzu, než jeho vůz v boxech tým opravil.
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.769 | 93 | |||
2 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:13.938 | +0.169 | 71 | ||
3 | Gary Paffett | McLaren | 1:14.292 | +0.523 | 91 | ||
4 | Paul di Resta | Force India | 1:14.461 | +0.692 | 28 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.553 | +0.784 | 97 | ||
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.621 | +1.852 | 68 | ||
7 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:16.003 | +2.234 | 71 | ||
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.351 | +2.582 | 28 | ||
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.450 | +2.681 | 15 | ||
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.214 | +3.445 | 19 | ||
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.335 | +3.566 | 77 | ||
12 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.020 | +4.251 | 45 | ||
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.930 | +2.681 | 9 |
Zavřít