V sobotním tréninku na Velkou cenu Španělska zůstali na čele oba jezdci Red Bullu pronásledováni jezdci McLarenu.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.528 | ||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.232 | +0.704 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.348 | +0.820 | |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.376 | +0.848 | |
5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.583 | +1.055 | |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | +1.221 | |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.013 | +1.485 | |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | +1.563 | |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | +1.714 | |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.377 | +1.849 | |
11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.400 | +1.872 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.412 | +1.884 | |
13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.527 | +1.999 | |
14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:22.634 | +2.106 | |
15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.926 | +2.398 | |
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.953 | +2.425 | |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.597 | +3.069 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | +3.368 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:24.610 | +4.082 | |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:24.745 | +4.217 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.722 | +5.194 | |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.855 | +5.327 | |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.611 | +6.083 | |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:30.246 | +9.718 |
Zavřít