V prvním pátečním tréninku byl nejrychlejší Nico Rosberg s Mercedesem. Druhý nejrychlejší byl Fernando Alonso s Ferrari a třetí Michael Schumacher s Mercedesem.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | 32 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 | 27 | |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 | 30 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 | 26 | |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:16.676 | 20 | |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.842 | 19 | |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.990 | 28 | |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:17.294 | 26 | |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.445 | 28 | |
10 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.549 | 20 | |
11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:17.662 | 27 | |
12 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.820 | 30 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:18.458 | 31 | |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.506 | 15 | |
15 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.648 | 35 | |
16 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.852 | 8 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:18.932 | 20 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.274 | 29 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.422 | 30 | |
20 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.577 | 26 | |
21 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:19.838 | 31 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:19.960 | 23 | |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:20.520 | 21 | |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.839 | 27 |
Zavřít