
V Austine nebola kvalifikácia rozdelená na tri fázy ale len na dve. Na konci Q2 jazdci naliehali na vedenie, aby sa Q3 nejazdila, pretože je to nebezpečné. Vedenie najskôr odložilo štart o 7 minút, na koniec sa Q3 nešla a prvých desať miest na štarte bude podľa výsledkov z Q2.
Kvalifikácia začala neočakávane na čas. Po vyše piatich minútach bola prerušená červenými vlajkami po havárii Carlosa Sainza.
Po reštarte bola kvalifikácia v plnom prúde, dlho to vyzeralo, že sa jazdcom Manoru nepodarí do veľkej ceny ani kvalifikovať z čoho by bolo, najmä v prípade domáceho Rossiho, zo strany fanúšikov určite veľké „pozdvižení“.
Ericsson a Nasr do Q2 nepostúpili aj keď naozaj veľmi tlačili na pilu. Nasr na konci Q1 uviedol, že mal nulový zadný grip.
Prestávka medzi Q1 a Q2 bola kratšia ako obvykle. V Q2 jazdili jazdci už opatrnejšie, trať bola viac mokrá a mnohým jazdcom robila veľké problémy desiata zákruta.
Koniec Q2 vypustili všetci jazdci vrátane tých, ktorí boli v knock out zóne. Trať bola jednoducho príliš nebezpečná.
Poradie | Jazdec | Tím | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:56,824 | ||
2. | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:56,929 | ||
3. | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:57,969 | ||
4. | Daniil Kvyat | Tým Red Bull | 1:58,434 | ||
5. | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:59,210 | ||
6. | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:59,133 | ||
7. | Felipe Massa | Tým Williams | 1:59,999 | ||
8. | Max Verstappen | Tým Toro Rosso | 2:00,199 | ||
9. | Fernando Alonso | Tým McLaren | 2:00,265 | ||
10. | Valtteri Bottas | Tým Williams | 2:00,334 | ||
11. | Romain Grosjean | Tým Lotus | 2:00,595 | ||
12. | Jenson Button | Tým McLaren | 2:01,193 | ||
13. | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 2:01,604 | ||
14. | Marcus Ericsson | Tým Sauber | 2:02,212 | ||
15. | Sebastian Vettel * | Tým Ferrari | 1:58,596 | ||
16. | Felipe Nasr | Tým Sauber | 2:03,194 | ||
17. | Alexander Rossi | Tým Manor | 2:04,176 | ||
18. | Kimi Räikkönen * | Tým Ferrari | 1:59,703 | ||
19. | Carlos Sainz ** | Tým Toro Rosso | 2:07,304 | ||
20. | Will Stevens *** | Tým Manor | 2:04,526 |
* penalizácia deisatich miest za výmenu pohonnej jednotky
** nevošiel sa do limitu 107% času, no dostal od komisárov povolenie štartovať
*** – penalizácia 20 miest na štarte za výmenu pohonnej jednotky.