Jenson Button, s vozem McLaren, vyhrál první trénink na Velkou cenu Itálie Formule 1 v Monze. Druhé místo obsadil Sebastian Vettel s Red Bullem a třetí Lewis Hamilton s McLarenem.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:23.693 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.790 | +0.097 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.967 | +0.274 | |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:24.120 | +0.427 | |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.129 | +0.436 | |
6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.446 | +0.753 | |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.512 | +0.819 | |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.543 | +0.850 | |
9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.648 | +0.955 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.756 | +1.063 | |
11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:24.841 | +1.148 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:24.923 | +1.230 | |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.292 | +1.599 | |
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.318 | +1.625 | |
15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:25.320 | +1.627 | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.334 | +1.641 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.897 | +2.204 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.772 | +3.079 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:26.898 | +3.205 | |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.956 | +3.263 | |
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:27.374 | +3.681 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:28.256 | +4.563 | |
23 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.516 | +4.823 | |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:29.870 | +6.177 |
Zavřít