Kvalifikaci v Monze vyhrál Alonso

Kvalifikaci v Monze vyhrál Alonso

Fernando Alonso vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Itálie Formule 1. Vedle něj se na startovní rošt postaví Jenson Button s McLarenem. Třetí místo vybojoval Felipe Massa s Ferrari.

Kvalifikace 3. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:21.962  
2 1 Jenson Button McLaren 1:22.084 +0.122
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.293 +0.331
4 6 Mark Webber Red Bull 1:22.433 +0.471
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:22.623 +0.661
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.675 +0.713
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1:23.027 +1.065
8 10 Nico Hülkenberg Williams 1:23.037 +1.075
9 11 Robert Kubica Renault 1:23.039 +1.077
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.328 +1.366

Kvalifikace 2. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.297  
2 1 Jenson Button McLaren 1:22.354 +0.057
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:22.394 +0.097
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.610 +0.313
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.701 +0.404
6 6 Mark Webber Red Bull 1:22.706 +0.409
7 11 Robert Kubica Renault 1:22.880 +0.583
8 10 Nico Hülkenberg Williams 1:22.989 +0.692
9 4 Nico Rosberg Mercedes 1:23.055 +0.758
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.142 +0.845
11 14 Adrian Sutil Force India 1:23.199 +0.902
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1:23.388 +1.091
13 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.659 +1.362
14 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.681 +1.384
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:23.819 +1.522
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.919 +1.622
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:24.044 +1.747

Kvalifikace 1. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.421  
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.646 +0.225
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:22.830 +0.409
4 1 Jenson Button McLaren 1:23.085 +0.664
5 11 Robert Kubica Renault 1:23.234 +0.813
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.235 +0.814
7 6 Mark Webber Red Bull 1:23.431 +1.010
8 14 Adrian Sutil Force India 1:23.493 +1.072
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:23.516 +1.095
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:23.529 +1.108
11 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.695 +1.274
12 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.744 +1.323
13 3 Michael Schumacher Mercedes 1:23.840 +1.419
14 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.083 +1.662
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:24.086 +1.665
16 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:24.273 +1.852
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:24.442 +2.021
18 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:25.540 +3.119
19 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:25.742 +3.321
20 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.774 +3.353
21 24 Timo Glock Virgin 1:25.934 +3.513
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:25.974 +3.553
23 21 Bruno Senna HRT 1:26.847 +4.426
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:27.020 +4.599
Sdílejte na:
Zavřít

Autor článku:

Založil jsem web SvětFormule.cz v roce 1999, v té době pod jiným jménem. Formuli 1 sleduji a miluji už od druhé poloviny 70. let.

Další články autora →