Kvalifikaci na VC Monaka vyhrál Webber

Kvalifikaci na VC Monaka vyhrál Webber

Kvalifikaci na Velkou cenu Monaka vyhrál Mark Webber s vozem Red Bull. Druhý skončil Robert Kubica s Renaultem a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.

Kvalifikace 3

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Mark Webber Red Bull 1:13.826  
2 11 Robert Kubica Renault 1:14.120 +0.294
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:14.227 +0.401
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.283 +0.457
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:14.432 +0.606
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:14.544 +0.718
7 3 Michael Schumacher Mercedes 1:14.590 +0.764
8 1 Jenson Button McLaren 1:14.637 +0.811
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:14.901 +1.075
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.170 +1.344

Kvalifikace 2

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 4 Nico Rosberg Mercedes 1:14.375  
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.405 +0.030
3 6 Mark Webber Red Bull 1:14.462 +0.087
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:14.527 +0.152
5 11 Robert Kubica Renault 1:14.549 +0.174
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:14.568 +0.193
7 3 Michael Schumacher Mercedes 1:14.691 +0.316
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.061 +0.686
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:15.083 +0.708
10 1 Jenson Button McLaren 1:15.150 +0.775
11 10 Nico Hülkenberg Williams 1:15.317 +0.942
12 14 Adrian Sutil Force India 1:15.318 +0.943
13 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:15.413 +1.038
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.567 +1.192
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:15.692 +1.317
16 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:15.992 +1.617
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16.176 +1.801

Kvalifikace 1

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.757  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:15.035 +0.278
3 11 Robert Kubica Renault 1:15.045 +0.288
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:15.110 +0.353
5 4 Nico Rosberg Mercedes 1:15.188 +0.431
6 14 Adrian Sutil Force India 1:15.397 +0.640
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.397 +0.640
8 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.482 +0.725
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:15.590 +0.833
10 1 Jenson Button McLaren 1:15.623 +0.866
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1:15.649 +0.892
12 2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.676 +0.919
13 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:15.908 +1.151
14 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:15.961 +1.204
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16.021 +1.264
16 10 Nico Hülkenberg Williams 1:16.030 +1.273
17 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:16.175 +1.418
18 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:17.094 +2.337
19 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:17.134 +2.377
20 24 Timo Glock Virgin 1:17.377 +2.620
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:17.864 +3.107
22 21 Bruno Senna HRT 1:18.509 +3.752
23 20 Karun Chandhok HRT 1:19.559 +4.802
24 8 Fernando Alonso Ferrari    
Sdílejte na:
Zavřít