Lewis Hamilton s vozem McLaren vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. Za ním skončili oba jezdci Red Bullu.
Piloti z první desítky jeli na měkkých pneumatikách, pouze jezdci Red Bullu a Robert Kubica použili tvrdé směsi pneumatik.
Kvalifikace 3
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.105 | ||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.373 | +0.268 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.420 | +0.315 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.435 | +0.330 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.520 | +0.415 | |
6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.648 | +0.543 | |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.688 | +0.583 | |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.715 | +0.610 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.881 | +0.776 | |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.071 | +0.966 |
Kvalifikace 2
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.528 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.556 | +0.028 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.597 | +0.069 | |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.682 | +0.154 | |
5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.692 | +0.164 | |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.742 | +0.214 | |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.001 | +0.473 | |
8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.171 | +0.643 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.295 | +0.767 | |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.314 | +0.786 | |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.434 | +0.906 | |
12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.438 | +0.910 | |
13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.492 | +0.964 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.844 | +1.316 | |
15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.928 | +1.400 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.029 | +1.501 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.384 | +1.856 |
Kvalifikace 1
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.889 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.129 | +0.240 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | +0.282 | |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.350 | +0.461 | |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | +0.481 | |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.371 | +0.482 | |
7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.423 | +0.534 | |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.495 | +0.606 | |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | +0.680 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.598 | +0.709 | |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | +0.784 | |
12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.770 | +0.881 | |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.880 | +0.991 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.027 | +1.138 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.086 | +1.197 | |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.356 | +1.467 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.611 | +1.722 | |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:18.019 | +2.130 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:18.237 | +2.348 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:18.698 | +2.809 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:18.941 | +3.052 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:19.484 | +3.595 | |
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.675 | +3.786 | |
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:27.757 | +11.868 |
Zavřít