Kvalifikace se stala kořistí Red Bullu

Kvalifikace se stala kořistí Red Bullu

Německý závodník Sebastian Vettel se stal vítězem kvalifikace na zítřejší Velkou cenou Koreje. Druhé místo obsadil jeho stájový kolega Mark Webber a ze třetí příčka zítra odstartuje Alonso.

První část kvalifikace nepřinesla žádné výrazné překvapení, do dalších bojů se neprobojoval ani jeden vůz nováčkovských stájí, černého Petra si pro nový okruh v Koreji vytáhl Vitantonio Liuzzi, který stejně jako šestice dalších závodníků nepostoupil dále.

V bojích o postup do závěrečné části kvalifikace bylo také velmi rušno, především na rozhraní první desítky se bojovalo o postup do dalších bojů. Jen těsně se do závěrečné fáze neprobojoval Nico Hulkenberg.

Třetí část kvalifikace se stala jednoznačně kořistí stáje Red Bull, protože pole position ukořistil Sebastian Vettel a ze druhého místa zítra odstartuje Mark Webber. Druhá řada je ve složení Fernando Alonso a Lewis Hamilton, pětici nejlepších uzavírá Nico Rosberg.

Kvalifikace 3. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:35.585  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:35.659 +0.074
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.766 +0.181
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:36.062 +0.477
5 4 Nico Rosberg Mercedes 1:36.535 +0.950
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.571 +0.986
7 1 Jenson Button McLaren 1:36.731 +1.146
8 11 Robert Kubica Renault 1:36.824 +1.239
9 3 Michael Schumacher Mercedes 1:36.950 +1.365
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:36.998 +1.413

Kvalifikace 2. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Mark Webber Red Bull 1:36.039  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:36.074 +0.035
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.169 +0.130
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:36.197 +0.158
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:36.287 +0.248
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:36.791 +0.752
7 1 Jenson Button McLaren 1:37.064 +1.025
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:37.077 +1.038
9 11 Robert Kubica Renault 1:37.179 +1.140
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:37.511 +1.472
11 10 Nico Hülkenberg Williams 1:37.620 +1.581
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:37.643 +1.604
13 22 Nick Heidfeld Sauber 1:37.715 +1.676
14 14 Adrian Sutil Force India 1:37.783 +1.744
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:37.799 +1.760
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:37.853 +1.814
17 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.594 +2.55

5

Kvalifikace 1. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:37.113  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.123 +0.010
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:37.144 +0.031
4 6 Mark Webber Red Bull 1:37.373 +0.260
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:37.515 +0.402
6 11 Robert Kubica Renault 1:37.703 +0.590
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1:37.708 +0.595
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:37.980 +0.867
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:38.115 +1.002
10 1 Jenson Button McLaren 1:38.123 +1.010
11 22 Nick Heidfeld Sauber 1:38.171 +1.058
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.174 +1.061
13 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.257 +1.144
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:38.429 +1.316
15 14 Adrian Sutil Force India 1:38.572 +1.459
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:38.583 +1.470
17 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.621 +1.508
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.955 +1.842
19 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:40.521 +3.408
20 24 Timo Glock Virgin 1:40.748 +3.635
21 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:41.768 +4.655
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:42.325 +5.212
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:42.444 +5.331
24 21 Bruno Senna HRT 1:43.283 +6.170
Sdílejte na:
Zavřít