Foto: © Pirelli
- doba čtení: 1 minuta
| Poz | Jezdec | Odstup | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:50.443 | 26 | |
| 2 | +4.074s | 18 | |
| 3 | +7.679s | 15 | |
| 4 | +9.167s | 12 | |
| 5 | +13.361s | 10 | |
| 6 | +19.576s | 8 | |
| 7 | +28.159s | 6 | |
| 8 | +32.342s | 4 | |
| 9 | +33.056s | 2 | |
| 10 | +34.641s | 1 | |
| 11 | +35.445s | 0 | |
| 12 | +36.758s | 0 | |
| 13 | +39.241s | 0 | |
| 14 | +41.803s | 0 | |
| 15 | +46.877s | 0 | |
| 16 | +47.691s | 0 | |
| 17 | +1 kolo | 0 | |
| 18 | +1 kolo |
0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Hamilton získal bod za nejrychlejší kolo v závodu. Hulkenberg stratoval do závodu z pit lane.
Zavřít
SvětFormule.cz 