ikona vlajky Velká cena Singapuru 2019

Velká cena Singapuru 2019

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:40.259 22
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:40.426 +0.167s 23
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:40.925 +0.666s 26
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:41.336 +1.077s 14
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:41.467 +1.208s 24
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:41.812 +1.553s 26
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:41.966 +1.707s 20
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:42.180 +1.921s 19
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.305 +2.046s 26
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.377 +2.118s 24
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:42.527 +2.268s 20
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:42.630 +2.371s 23
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.677 +2.418s 15
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.786 +2.527s 13
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.791 +2.532s 28
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.150 +2.891s 22
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:43.336 +3.077s 28
18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.369 +3.110s 23
19 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.618 +3.359s 12
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:43.993 +3.734s 29
Sdílejte na:
Zavřít