Druhý páteční trénink na Velkou cenu Koreje Formule 1 ovládli jezdci McLarenu. První skončil Lewis Hamilton a druhý Jenson Button. Třetí byl Sebastian Vettel s Red Bullem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:50.932 | 19 | |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.646 | 30 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 25 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:53.049 | 27 | |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.402 | 25 | |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 24 | |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 18 | |
| 9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.948 | 27 | |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:53.957 | 32 | |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 26 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.392 | 26 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:54.831 | 30 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 21 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 28 | |
| 16 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:55.203 | 24 | |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:55.544 | 23 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:56.067 | 22 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.669 | 20 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:57.173 | 19 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:58.269 | 25 | |
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:59.458 | 26 | |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:59.958 | 19 | |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 2:00.165 | 20 |
Zavřít
SvětFormule.cz