Druhý den poslední série testů byl podobný tomu předešlému. Ráno a celé dopoledne byla trat mokrá a do odpoledne postupně osychala. Na konci, ale přišla přeháňka. Nejrychlejším byl Romain Grosjean s Lotusem.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.716 | – | 88 | ||
2 | Jenson Button | McLaren | 1:23.181 | +0.465 | 72 | ||
3 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.628 | +0.912 | 75 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.743 | +1.027 | 65 | ||
5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.744 | +1.028 | 79 | ||
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.215 | +1.499 | 62 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.483 | +2.767 | 61 | ||
8 | Max Chilton | Marussia | 1:25.598 | +2.882 | 75 | ||
9 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:26.316 | +3.600 | 48 | ||
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.655 | +3.939 | 120 | ||
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.878 | +5.162 | 102 |
Zavřít