Třetí trénink ve znamení přetahované mezi Mercedesem a Red Bullem

Třetí trénink ve znamení přetahované mezi Mercedesem a Red Bullem

Max Verstappen ovládl závěrečný trénink na mexickém okruhu jen o 94 setin před Lewisem Hamiltonem. Daniel Ricciardo rychlejší než Nico Rosberg. Ferrari tentokrát až na šestém a sedmém místě.

Třetí trénink na okruhu bratří Rodriguezů měl jiný průběh, než většina z nás očekávala po pátku, kde si to rozdávali Mercedes s Ferrari. Dnes si to rozdával totiž Mercedes s Red Bullem.

Sobotní ráno v Mexiku otevřeli svými časy jezdci Hassu v čele s Estebanem Oconem. V prvních patnácti minutách se objevilo na trati devět jezdců, přičemž tím nejrychlejším byl Lewis Hamilton. Poté se na první pozici objevil i Vettel, jenže toho sesadili v průběhu piloti Red Bullu. V nejlepší pětce se také ohřáli oba jezdci Williamsu,

Red Bully celkem dlouho nebyl schopen nikdo překonat. Nakonec se to podařilo alespoň Hamiltonovi, který se posunul na druhé místo se ztrátou 94 setin. Čtvrtý Rosberg byl už pomalejší o necelou půl vteřinu. Nejlepší pětku uzavřel Bottas. Za ním se zařadili Vettel, Räikkönen, Massa, Hülkenberg a Sainz.

Pozice č. Jezdec Tým Čas Rozdíl Počet kol
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:19.137   16
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.231 +0.094s 23
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:19.370 +0.233s 17
4 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:19.618 +0.481s 27
5 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:19.811 +0.674s 19
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.937 +0.800s 16
7 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:19.994 +0.857s 16
8 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:19.997 +0.860s 22
9 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:20.255 +1.118s 21
10 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:20.325 +1.188s 22
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:20.472 +1.335s 20
12 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:20.586 +1.449s 20
13 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:20.600 +1.463s 18
14 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:20.959 +1.822s 18
15 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:21.152 +2.015s 19
16 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:21.245 +2.108s 21
17 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:21.338 +2.201s 16
18 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:21.345 +2.208s 17
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.601 +2.464s 15
20 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:21.758 +2.621s 23
21 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:21.921 +2.784s 22
22 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:22.354 +3.217s 18
Sdílejte na:
Zavřít