
Vítězem posledního tréninku na okruhu Marina Bay se stal německý závodník Sebastian Vettel, druhé místo obsadil Španěl Fernando Alonso a ze třetího místa se raduje Brit Hamilton.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.026 | ||
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | +0.624 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.000 | +0.974 | |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | +0.997 | |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.056 | +1.030 | |
6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.212 | +1.186 | |
7 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:49.304 | +1.278 | |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | +1.494 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.916 | +1.890 | |
10 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.949 | +1.923 | |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.053 | +2.027 | |
12 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:50.060 | +2.034 | |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.067 | +2.041 | |
14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:50.067 | +2.041 | |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.140 | +2.114 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:50.868 | +2.842 | |
17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:51.016 | +2.990 | |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:51.027 | +3.001 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:52.340 | +4.314 | |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:53.146 | +5.120 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:53.297 | +5.271 | |
22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:53.681 | +5.655 | |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:54.826 | +6.800 | |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:55.367 | +7.341 |
Zavřít