
Podívejte se, jak dopadli piloti v ostatních závodních sériích na starém kontinentě.
V tabulkách je uvedeno vždy 15 nejlepších pilotů v jezdeckém poháru dané série. Uvedena je národnost jezdce, tým, počet bodů a hodnocení podle AUTOSPORT World drivers ranking (žebříček všech závodních pilotů světa, kterému mimo jiné vévodí Sebastian Vettel následovaný Sébastienem Ogierem a Lewisem Hamiltonem).
Výsledky GP2:
Pořadí | Jezdec | Národnost | Stáj | Body | World drivers ranking |
1. | Fabio Leimer | švýcarská | Racing Engineering | 201 | 85. |
2. | Sam Bird | britská | Russian Time | 181 | 87. |
3. | James Calado | britská | Art GP | 157 | 114. |
4. | Felipe Nasr | brazilská | Carlin | 154 | 95. |
5. | Steffano Coletti | monacká | Rapax | 135 | 113. |
6. | Marcus Ericsson | švédská | DAMS | 121 | 124. |
7. | Jolyon Palmer | britská | Carlin | 119 | 134. |
8. | Stéphane Richelmi | monacká | DAMS | 103 | 148. |
9. | ALexander Rossi | americká | EQ8 | 92 | 172. |
10. | Tom Dillmann | francouzská | Russian Time | 92 | 170. |
11. | Jon Lancester | britská | Hilmer Motorsport | 73 | 289. |
12. | Julian Leal | kolumbijská | Racing Engineering | 62 | 240. |
13. | Adrian Quaife-Hobbs | britská | Hilmer Motorsport | 56 | 227. |
14. | Mitchell Evans | americká | Arden | 56 | 181. |
15. | Robin Frijns | dánská | Hilmer Motorsport | 47 | 525. |
Výsledky GP3:
1. | Daniil Kvyat | ruská | MW Arden | 168 | 123. |
2. | Facundo Regalia | argentinská | Art GP | 138 | 232. |
3. | Conor Daly | americká | Art GP | 126 | 166. |
4. | Tio Ellinas | kyperská | Marussia Manor | 116 | 226. |
5. | Jack Harvey | britská | Art GP | 114 | 252. |
6. | Nick Yelloly | britská | Carlin | 107 | 263. |
7. | Kevin Korjus | estonská | Koiranen GP | 107 | 228. |
8. | Alexander Sims | britská | Carlin | 77 | 236. |
9. | Aaro Vainio | finská | Koiranen GP | 75 | 315. |
10. | Carlos Sainz | španělská | MW Arden | 66 | 239. |
11. | Robert Visoiu | rumunská | MW Arden | 44 | 244. |
12. | Lewis Williamson | britská | Bamboo Engineering | 44 | 478. |
13. | Patrick Niederhauser | švýcarská | Jenzer Motorsport | 33 | 193. |
14. | Melville McKee | britská | Bamboo Engineering | 31 | 524. |
15. | Giovanni Venturini | italská | Trident Racing | 26 | 390. |
Výsledky Auto GP:
1. | Vittorio Ghirelli | italská | Super Nova | 222 | 157. |
2. | Kimiya Sato | japonská | Euronova | 213 | 233. |
3. | Sergio Campana | italská | Ibiza Racing | 197 | 218. |
4. | Narain Karthikeyan | indická | Super Nova | 195 | 197. |
5. | Tomas Pal Kiss | maďarská | Zele Racing | 99 | 474. |
6. | Kevin Giovessi | italská | Team Ghinzani | 91 | 305. |
7. | Daniel De Jong | nizozemská | Manor | 77 | 265. |
8. | Robert Visoiu | rumunská | Team Ghinzani | 67 | 244. |
9. | Meindert van Buuren | nizozemská | Manor | 55 | 476. |
10. | Riccardo Agostini | italská | Manor | 53 | 616. |
11. | Luciano Bacheta | britská | Zele Racing | 49 | 711. |
12. | Andrea Roda | italská | Virtuosi | 45 | 475. |
13. | Max Snegirev | ruská | Virtuosi | 24 | 510. |
14. | Antonio Spavone | italská | Super Nova | 22 | 998. |
15. | Yoshitaka Kuroda | japonská | Euronova | 20 | 518. |
Výsledky Formule Renault 3.5:
1. | Kevin Magnussen | dánská | DAMS | 274 | 98. |
2. | Stoffel Vandoorne | belgická | Fortec Motorsport | 214 | 153. |
3. | Antonio Felix da Costa | portugalská | Arden Caterham | 172 | 187. |
4. | Will Stevens | britská | P1 Motorsport | 148 | 275. |
5. | Nico Müller | německá | International Draco Racing | 143 | 259. |
6. | Nigel Melker | nizozemská | Tech1 Racing | 136 | 278. |
7. | Marco Sorensen | dánská | Lotus | 113 | 266. |
8. | Arthur Pic | francouzská | AV Formula | 74 | 396. |
9. | Sergej Sirotkin | ruská | ISR | 61 | 477. |
10. | André Negrao | brazilská | International Draco Racing | 51 | 418. |
11. | William Buller | britská | Zete Corse | 46 | – |
12. | Michail Aljošin | ruská | Tech1 Racing | 33 | 392. |
13. | Norman Nato | francouzská | DAMS | 33 | 438. |
14. | Carlos Huertes | kolumbijská | Carlin | 30 | 522. |
15. | Oliver Webb | britská | Fortec Motorsport | 27 | 406. |
Zavřít