
Velká cena Belgie na okruhu Spa se stala kořistí Sebastiana Vettela na voze Red Bull. Druhé místo obsadil Fernando Alonso s Ferrari a oba jezdce z čela šampionátu na stupně vítězů doplnil Lewis Hamilton.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 44 | ||||||
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | + 16.8 | 44 | ||||||
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | + 27.7 | 44 | ||||||
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | + 29.8 | 44 | ||||||
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 10 | + 33.8 | 44 | ||||||
6 | 5 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 40.7 | 44 | ||||||
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | + 53.9 | 44 | ||||||
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 4 | + 55.8 | 44 | ||||||
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 2 | + 69.5 | 44 | ||||||
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | + 73.4 | 44 | ||||||
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | + 81.9 | 44 | ||||||
12 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 86.7 | 44 | ||||||
13 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | + 88.2 | 44 | ||||||
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + | 44 | ||||||
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + | 44 | ||||||
16 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 43 | ||||||
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 1 Kolo | 43 | ||||||
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 43 | ||||||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 2 Kola | 42 | ||||||
RET | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 18 Kol | 26 | ||||||
RET | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 0 | + 19 Kol | 25 | ||||||
RET | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 36 Kol | 8 |
Zavřít