
Sebastian Vettel získal v nedělní Velké ceně Koreje další vítězství v letošní sezóně a znovu si upevnil svůj náskok v čele šampionátu, svůj čtvrtý mistrovský titul by mohl definitivně potvrdit již příští týden.
Reportáž ze závodu kolo po kole zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 55 | ||||||
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 4.2 | 55 | ||||||
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | + 4.9 | 55 | ||||||
4 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 12 | + 24.1 | 55 | ||||||
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | + 25.2 | 55 | ||||||
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | + 26.1 | 55 | ||||||
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | + 26.6 | 55 | ||||||
8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 4 | + 32.2 | 55 | ||||||
9 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | + 34.3 | 55 | ||||||
10 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 1 | + 35.1 | 55 | ||||||
11 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 35.9 | 55 | ||||||
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 47.0 | 55 | ||||||
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 50.0 | 55 | ||||||
14 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 63.5 | 0 | ||||||
15 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 64.5 | 0 | ||||||
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 67.9 | 0 | ||||||
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 72.8 | 0 | ||||||
18 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 2 Kola | 0 | ||||||
19 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 3 Kolo | 0 | ||||||
20 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 5 Kolo | 0 | ||||||
RET | 2 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 19 Kolo | 0 | ||||||
RET | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 31 Kolos | 0 |
Zavřít