
V poslednom voľnom tréningu sa Hamiltonovi nepodarilo potvrdiť dominanciu strieborných šípov, stačilo to iba na štvrté miesto a Brit sa musel skloniťpred jazdcami Red Bullu.
Celý tréning udávali tempo Red Bull, Mercedes a Ferrari, spočiatku boli na čele obaja jazdci Red Bullu, dva krát bol prvý Vettel, dva krát Webber. Jazdci Mercedesu sa po prvých kolách zaradili za dvojicu Lotusu na treťom a štvrtom mieste, postupne sa ale prepracovali pred Grosjeana, to už sa na tretie miesto vtlačil Fernando Alonso. S Fernandom si poradil iba Lewis.
Massa bol až do konca tréningu nevýrazný, 5 minút pred koncom sa vyšvihol na tretie miesto pred svojho tímového kolegu, Alonso si ale pozíciu hneď vzal späť. Massa takto vytlačil Hamiltona z tretieho miesta a Alonso vzápätí zo štvrtého miesta aby toho nebolo málo, za Massom sa objavil ešte Ice Man a Hamilton bol odrazu šiesty.
Rosberg sa už začínal prepadávať, keď sa odrazu objavil na treťom mieste pred Alonsom, Grosjean sa tiež ozval, aby sa naňho nezabudlo a štvrtým miestom predstihol dvojicu Ferrari.
Na úplný záver ešte Grosjeana predbehli Hamilton a Alonso, ak sa pýtate kam sa podel Kimi, odpoveď je na ôsmom mieste.
Celý tréning sa dobre ukazoval Button, držal sa hneď za špičkou štartového poľa, tak isto Esteban Gutierrez a Nico Hülkenberg, jazdci Toro Rosso boli nevýrazný, boj o devätnáste miesto tento krát vyhral Pic, Bottas bol takmer o sekundu pomalší ako jeho skúsenejší tímový kolega.
Poradie | Štartové číslo | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:37,881 | 17 | ||
2. | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:38,018 | 17 | ||
3. | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:38,318 | 16 | ||
4. | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:38,332 | 15 | ||
5. | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:38,486 | 13 | ||
6. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:38,701 | 19 | ||
7. | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:38,816 | 14 | ||
8. | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Lotus | 1:38,857 | 17 | ||
9. | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:38,961 | 16 | ||
10. | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:19,114 | 14 | ||
11. | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:39,128 | 15 | ||
12. | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:39,196 | 16 | ||
13. | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:39,204 | 17 | ||
14. | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:39,274 | 15 | ||
15. | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:39,327 | 17 | ||
16. | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:39,371 | 19 | ||
17. | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:39,665 | 15 | ||
18. | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:40,128 | 17 | ||
19. | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:41,360 | 19 | ||
20. | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:41,614 | 20 | ||
21. | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:41,646 | 14 | ||
22. | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:42,267 | 17 |
Vzhľadom na netypický čas sa za prípadné chyby v poradí v časoch alebo v texte dopredu ospravedlňujem a prímam upozornenia.