
Tretí brazílsky tréning bol tak isto nudný ako dva predošlé, v priebehu prvých tridsiatich minút sme sa dočkali iba jedného jediného času od Estebana Gutierreza.
Po polhodine sa k Mexičanovmu času pridali časy jazdcov Marussie, potom sa už dianie na trati mierne rozbehlo. V priebehu posledných piatich minút začal trať schnúť a postupne takmer všetci jazdci prezuli na intermediálne pneumatiky a časy sa rapídne zlepšili. Prvý prezúval práve najrýchlejší muž tréningu Mark Webber. Svoj posledný tréning v F1 teda Austrálčan zakončil prvým miestom.
Poradie | # | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:27,891 | 5 | ||
2. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:28,195 | 5 | ||
3. | 7 | Heikki Kovalainen | Tým Lotus | 1:28,595 | 6 | ||
4. | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:28,600 | 12 | ||
5. | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:28,830 | 15 | ||
6. | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:28,921 | 5 | ||
7. | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:29,215 | 21 | ||
8. | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:29,686 | 10 | ||
9. | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:29,736 | 6 | ||
10. | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:29,913 | 8 | ||
11. | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:29,980 | 8 | ||
12. | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:29,988 | 9 | ||
13. | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:30,635 | 9 | ||
14. | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:30,837 | 14 | ||
15. | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:30,972 | 10 | ||
16. | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:31,154 | 14 | ||
17. | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:31,857 | 4 | ||
18. | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:32,731 | 4 | ||
19. | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | bez času | 4 | ||
20. | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | bez času | 2 | ||
21. | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | bez času | 1 | ||
22. | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | bez času | 2 |
Vettel , Perez a Hamilton sa nezúčastnili jázd na intermediálnej zmesi.
Zavřít