Výsledky z druhého voľného tréningu na veľkú cenu Nemecka.
Poradie | # | Jazdec | Konštruktér | Čas | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:30,416 | 39 | ||
2 | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:30,651 | 38 | ||
3 | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:30,683 | 41 | ||
4 | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:30,843 | 32 | ||
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Lotus | 1:30,848 | 27 | ||
6 | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:31,056 | 39 | ||
7 | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:31,059 | 41 | ||
8 | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:31,304 | 35 | ||
9 | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:31,568 | 37 | ||
10 | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:31,797 | 40 | ||
11 | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:31,824 | 34 | ||
12 | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:31,855 | 42 | ||
13 | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:32,055 | 39 | ||
14 | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:32,086 | 36 | ||
15 | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:32,495 | 39 | ||
16 | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:32,762 | 44 | ||
17 | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:32,879 | 35 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:32,880 | 36 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:33,695 | 38 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:33,804 | 40 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:34,017 | 10 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:34,667 | 39 |
Zavřít