Vítězem Velké ceny Maďarska na okruhu Hungaroring se stal překvapivě Lewis Hamilton s Mercedesem. Svým soupeřům nedal nejmenší šanci a dojel si pro první triumf v letošní sezóně. Druhé místo obsadil Kimi Räikkönen s Lotusem a třetí skončil lídr šampionátu Sebastian Vettel.
Velká cena Maďarska kolo po kole.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | Vítěz | 70 | ||||||
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 10.9 | 70 | ||||||
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | + 12.4 | 70 | ||||||
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 12 | + 18.0 | 70 | ||||||
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | + 31.4 | 70 | ||||||
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | + 32.2 | 70 | ||||||
7 | 5 | Jenson Button | McLaren | 6 | + 53.8 | 70 | ||||||
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | + 56.4 | 70 | ||||||
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 2 | + 1 Kolo | 69 | ||||||
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | + 1 Kolo | 69 | ||||||
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 69 | ||||||
12 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 69 | ||||||
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 69 | ||||||
14 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 2 Kola | 68 | ||||||
15 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 2 Kola | 68 | ||||||
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 3 Kola | 67 | ||||||
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 3 Kola | 67 | ||||||
18 | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 4 Kola | 66 | ||||||
19 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | + 6 Kol | 64 | ||||||
RET | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 28 Kol | 42 | ||||||
RET | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 42 Kola | 28 | ||||||
RET | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 51 Kolos | 19 |
Zavřít