Polský závodník byl dnes nejrychlejším pilotem na okruhu ve španělské Valencii, s vozem R30 ovšem nedominoval, hned za ním skončil o pět setinek Adrian Sutil s Force India.
# | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Kubica | Renault | 1:13.144 | 96 | |||
2. | Adrian Sutil | Force India | 1:13.201 | + 0.057 | 117 | ||
3. | Jenson Button | McLaren | 1:13.553 | + 0.409 | 105 | ||
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:13.936 | + 0.792 | 105 | ||
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.017 | + 0.873 | 80 | ||
6. | Timo Glock | Virgin | 1:14.207 | + 1.063 | 114 | ||
7. | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.299 | + 1.155 | 101 | ||
8. | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.458 | + 1.314 | 104 | ||
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.537 | + 1.393 | 110 | ||
10. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.801 | + 1.657 | 73 | ||
11. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:16.535 | + 3.391 | 63 | ||
12. | Jarno Trulli | Lotus Racing | – | 38 |
Zavřít