Velmi hlasitě si dnes Nick Heidfeld řekl o místo ve stáji Lotus Renault. Německý pilot byl totiž nejrychlejší v průběhu třetího testovacího dne na okruhu ve španělském Jerezu.
# | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Heidfeld | Renault | 1:20.361 | – | ||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.493 | + 0.132 | ||
3. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.054 | + 0.693 | ||
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.099 | + 0.738 | ||
5. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | + 0.881 | ||
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.574 | + 1.214 | ||
7. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.681 | + 1.320 | ||
8. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.711 | + 1.350 | ||
9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.227 | + 1.866 | ||
10. | Paul di Resta | Force India | 1:22.945 | + 2.584 | ||
11. | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | + 5.110 |
Zavřít