
Vítězem Velké ceny Japonska se díky nejlépe zvolené strategii stal Sebastian Vettel s vozem Red Bull, druhé místo obsadil jeho stájový kolega Mark Webber a třetí dojel dnes skvělý Romain Grosjean. Na čtvrtý mistrovský titul si ale díky čtvrtému místu Fernanda Alonsa bude muset Vettel počkat minimálně do Indie.
Reportáž ze závodu kolo po kole naleznete zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 53 | ||||||
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 18 | + 7.1 | 53 | ||||||
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | + 9.9 | 53 | ||||||
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | + 45.6 | 53 | ||||||
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 10 | + 47.3 | 53 | ||||||
6 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 8 | + 51.6 | 53 | ||||||
7 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 | + 71.6 | 53 | ||||||
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | + 72.0 | 53 | ||||||
9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | + 80.8 | 53 | ||||||
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | + 89.2 | 53 | ||||||
11 | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 98.5 | 53 | ||||||
12 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
15 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
18 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
RET | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | + 46 Kol | 7 | ||||||
RET | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | Nehoda | 0 | ||||||
RET | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | Nehoda | 0 |
Zavřít