Německý pilot Sebastian Vettel se stal vítězem prvního tréninku na okruhu v Abú Dhabí. Druhé místo obsadil Lewis Hamilton a třetí Jenson Button. Lídr šampionátu Alonso skončil šestý.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.760 | 18 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.369 | 16 | |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:43.785 | 19 | |
4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:43.840 | 19 | |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:44.080 | 19 | |
6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.121 | 17 | |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.199 | 19 | |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.604 | 18 | |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.718 | 19 | |
10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:44.737 | 19 | |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.160 | 18 | |
12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:45.445 | 21 | |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:45.474 | 15 | |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.552 | 20 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:45.585 | 14 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.003 | 20 | |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:46.644 | 19 | |
18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.105 | 22 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:48.450 | 19 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:48.472 | 17 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:49.375 | 13 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:49.590 | 18 | |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:50.274 | 17 | |
24 | 19 | Paul di Resta | Lotus Racing | 1:51.705 | 18 |
Zavřít