Sebastian Vettel se stal vítězem prvních testů ve španělské Barceloně. Druhý skončil Nico Hülkenberg s vozem Force India a třetí Lewis Hamilton pilotující McLaren.
# | Pilot | Tým | Čas | Počet kol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.265 | 79 | ||
2. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:23.440 | 97 | ||
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.590 | 113 | ||
4. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.618 | 76 | ||
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.100 | 75 | ||
6. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.150 | 51 | ||
7. | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.219 | 66 | ||
8. | Bruno Senna | Williams | 1:25.711 | 97 | ||
9. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.035 | 31 | ||
10. | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.809 | 7 | ||
11. | Charles Pic | Virgin | 1:28.026 | 12 |
Zavřít