Jenson Button byl nejrychlejší v Jerezu při prvním dni testů. Vozům se nevyhnuly technické problémy. Největší problémy měl Nico Rosberg se svým Mercedesem a za celý den najezdil pouze 11 kol. I přes nejrychlejší čas měl technické problémy také Jenson Button u svého McLarenu.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.861 | – | 37 | ||
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.709 | +0.848 | 73 | ||
3 | Romain Grosjean | Lotus | 1:19.796 | +0.935 | 54 | ||
4 | Paul di Resta | Force India | 1:20.343 | +1.482 | 89 | ||
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:20.401 | +1.540 | 70 | ||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.536 | +1.675 | 64 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:20.699 | +1.838 | 79 | ||
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.846 | +1.985 | 11 | ||
9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:20.864 | +2.003 | 84 | ||
10 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:21.915 | +3.054 | 64 | ||
11 | Max Chilton | Marussia | 1:24.176 | +5.315 | 29 |
Zavřít