Foto: © Scuderia Ferrari
Poklidný první trénink v Miami se první půl hodinu obešel bez jakékoliv patálie. Největší problémy byly pro jezdce zácpy, které se na pár místech tvořily. Zatáčky patnáct-šestnáct budou dalším diskutovaným tématem tento víkend. Jako první se bariérám podíval na zoubek Valtteri Bottas a to v zatáčce kde je v Miami vybudován umělý jachtařský dok. Díky jeho nárazu byl trénink zkrácen o 10 minut, kdy na okruhu vlály červené vlajky. Nejrychlejší čas tréninku zajel Charles Leclerc, druhý George Russell a v závěsu oba Red Bully.
Pozice | Jezdec | Stáj | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.098 | 25 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:31.169 | +0.071s | 22 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.277 | +0.179s | 14 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.301 | +0.203s | 21 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.498 | +0.400s | 26 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.528 | +0.430s | 24 |
7 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.854 | +0.756s | 19 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.956 | +0.858s | 22 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.559 | +1.461s | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.592 | +1.494s | 20 |
11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.615 | +1.517s | 25 |
12 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.884 | +1.786s | 30 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.020 | +1.922s | 22 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.024 | +1.926s | 23 |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.417 | +2.319s | 26 |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.576 | +2.478s | 22 |
17 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.773 | +2.675s | 13 |
18 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:34.043 | +2.945s | 26 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.945 | +3.847s | 19 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.637 | +4.539s | 26 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Tomáš Wala)Zavřít