Vítěz posledního závodu na okruhu v americkém Austinu dominoval i prvnímu pátečnímu tréninku v Brazílii. Druhý skončil Sebastian Vettel a třetí Mark Webber.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.131 | 33 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.140 | 35 | |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.198 | 34 | |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:14.217 | 31 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.392 | 28 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.716 | 29 | |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:14.719 | 33 | |
8 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:14.738 | 34 | |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.015 | 37 | |
10 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.050 | 32 | |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.114 | 36 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.255 | 31 | |
13 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:15.396 | 32 | |
14 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.413 | 23 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.587 | 35 | |
16 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:15.701 | 16 | |
17 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:16.048 | 35 | |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.315 | 36 | |
19 | 20 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 1:16.460 | 32 | |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:16.506 | 31 | |
21 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:16.617 | 30 | |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:17.234 | 26 | |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:17.678 | 15 | |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:17.895 | 13 |
Zavřít