
Britský závodník Lewis Hamilton se díky vítězství v posledním závodě sezony v Abú Dhabí stal mistrem světa Formule 1 za rok 2014. Nico Rosberg mu kvůli technickým problémům na svém voze nebyl vyrovnaným soupeřem.
Živý komentář z Velké ceny Abú Dhabí si můžete prohlédnout na tomto odkazu.
Lewis Hamilton zcela jasně ovládl Velkou cenu Abú Dhabí 2014 a stal se dvojnásobným mistrem světa Formule 1. Jeho hlavní a jediný rival – stájový kolega Nico Rosberg mu nebyl v závěru závodu žádnou konkurencí, protože se musel potýkat s technickými problémy na svém voze a nakonec se nevešel ani do bodované desítky.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | Vítěz | 55 | ||||||
2. | 19 | Felipe Massa | Williams | 36 | + 2.5 | 55 | ||||||
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 30 | + 28.8 | 55 | ||||||
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24 | + 37.2 | 55 | ||||||
5. | 22 | Jenson Button | McLaren | 20 | + 60.3 | 55 | ||||||
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | + 62.1 | 55 | ||||||
7. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 12 | + 71.0 | 55 | ||||||
8. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 | + 72.0 | 55 | ||||||
9. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | + 85.8 | 55 | ||||||
10. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | + 87.8 | 55 | ||||||
11. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | + 90.3 | 0 | ||||||
12. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 91.9 | 0 | ||||||
13. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
14. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
16. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
17. | 46 | Will Stevens | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
RET | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 0 | + 13 Kol | 0 | ||||||
RET | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | + 29 Kol | 0 | ||||||
RET | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | + 41 Kol | 0 |
Zavřít