Kvalifikaci v Německu vyhrál Vettel

Kvalifikaci v Německu vyhrál Vettel

Kvalifikaci na Velkou cenu Německa vyhrál domácí Sebastian Vettel s vozem Red Bull. Druhý Španěl Alonso na něj ztratil neuvěřitelné dvě tisíciny sekundy!

Hned v první polovině první části kvalifikace ošklivě havaroval italský pilot Tonio Liuzzi, jež se tak musel s účinkováním v kvalifikačních bojích na německém Hockenheimu rozloučit. Na samotné špici se bez větších překvapení pohybovalo duo Red Bullu, zatímco na druhé straně startovního roštu o postup do druhé části kvalifikace bojovala nováčkovská část startovní listiny. Již čtyři minuty před koncem prvního dějství byl mimo hru také Lucas di Grassi, který měl se svým vozem Virgin zatím neznámé technické problémy a na své konto si nepřipsal jediný čas. Žádné výrazné překvapení se nakonec nekonal, do druhé části kvalifikace nepostoupila ani jedna nováčkovská stáj a také Tonio Liuzzi, který havaroval.

Ve druhé části kvalifikace se v dobrém světla představilo italské Ferrari, které během několika prvních minut obsadilo obě první příčky a vypadalo to, že se s tímto týmem musí v boji o pole position na Hockenheimu jednoznačně počítat. Do dalších bojů se nakonec nepodíval domácí miláček Michael Schumacher, dále oba vozy Toro Rosso, BMW Sauber, Sutil a Vitaly Petrov.

Hned v prvních minutách se do čela dostal španělský pilot Fernando Alonso, následovaný Markem Webberem. Dvě a půl minuty před koncem kvalifikace bylo jasné, že vítěz kvalifikace bude z týmu Ferrari, Red Bull nebo McLaren. Šance ale byly poměrně vyrovnané, nejvíce šancí na zisk prvního místa do zítřejší Velké ceny Německa měl ale Fernando Alonso. Do vedení se dostal Sebastian Vettel, kterého nepřekonal Lewis Hamilton, ani Fernando Alonso, který na prvního Vettela ztratil dvě tisíciny sekundy!

Kvalifikace 3 – 24.7.2010 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:13.791  
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:13.793 +0.002
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.290 +0.499
4 6 Mark Webber Red Bull 1:14.347 +0.556
5 1 Jenson Button McLaren 1:14.427 +0.636
6 2 Lewis Hamilton McLaren 1:14.556 +0.765
7 11 Robert Kubica Renault 1:15.079 +1.288
8 9 Rubens Barrichello Williams 1:15.109 +1.318
9 4 Nico Rosberg Mercedes 1:15.179 +1.388
10 10 Nico Hülkenberg Williams 1:15.339 +1.548

Kvalifikace 2 – 24.7.2010 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.081  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:14.249 +0.168
3 6 Mark Webber Red Bull 1:14.340 +0.259
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.478 +0.397
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:14.488 +0.407
6 9 Rubens Barrichello Williams 1:14.698 +0.617
7 1 Jenson Button McLaren 1:14.716 +0.635
8 11 Robert Kubica Renault 1:14.835 +0.754
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:14.943 +0.862
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:15.018 +0.937
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1:15.026 +0.945
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:15.084 +1.003
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.307 +1.226
14 14 Adrian Sutil Force India 1:15.467 +1.386
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:15.550 +1.469
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:15.588 +1.507
17 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:15.974 +1.893

Kvalifikace 1 – 24.7.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.808  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:15.152 +0.344
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:15.216 +0.408
4 6 Mark Webber Red Bull 1:15.334 +0.526
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.505 +0.697
6 11 Robert Kubica Renault 1:15.736 +0.928
7 1 Jenson Button McLaren 1:15.823 +1.015
8 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:15.951 +1.143
9 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:16.029 +1.221
10 3 Michael Schumacher Mercedes 1:16.084 +1.276
11 4 Nico Rosberg Mercedes 1:16.178 +1.370
12 14 Adrian Sutil Force India 1:16.220 +1.412
13 10 Nico Hülkenberg Williams 1:16.387 +1.579
14 9 Rubens Barrichello Williams 1:16.398 +1.590
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:16.450 +1.642
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.521 +1.713
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16.664 +1.856
18 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:17.583 +2.775
19 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:18.300 +3.492
20 24 Timo Glock Virgin 1:18.343 +3.535
21 21 Bruno Senna HRT 1:18.592 +3.784
22 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:18.952 +4.144
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:19.844 +5.036
24 25 Lucas di Grassi Virgin    
Sdílejte na:
Zavřít