Kvalifikaci v Británii vyhrál Vettel

Kvalifikaci v Británii vyhrál Vettel

Zcela bezkonkurenční výkon předvedla během kvalifikace na Velkou cenu Velké Británie stáj Red Bull. Prakticky žádnému soupeři nedala během kvalifikačních jízd a po zásluze bude startovat z první řady.

Podrobný výpis zajímavostí ze sobotní kvalifikace na Velkou cenu Velké Británie naleznete zde.

Kvalifikace 3 – 10.7.2010 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 01:29.615  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:29.758 +0.143
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:30.426 +0.811
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:30.556 +0.941
5 4 Nico Rosberg Mercedes 1:30.625 +1.010
6 11 Robert Kubica Renault 1:31.040 +1.425
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:31.172 +1.557
8 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.175 +1.560
9 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:31.274 +1.659
10 3 Michael Schumacher Mercedes 1:31.430 +1.815

Kvalifikace 2 – 10.7.2010 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Mark Webber Red Bull 1:30.114  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:30.480 +0.366
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:30.700 +0.586
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:31.010 +0.896
5 3 Michael Schumacher Mercedes 1:31.022 +0.908
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:31.085 +0.971
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:31.118 +1.004
8 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.126 +1.012
9 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:31.327 +1.213
10 11 Robert Kubica Renault 1:31.344 +1.230
11 14 Adrian Sutil Force India 1:31.399 +1.285
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:31.421 +1.307
13 10 Nico Hülkenberg Williams 1:31.635 +1.521
14 1 Jenson Button McLaren 1:31.699 +1.585
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:31.708 +1.594
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:31.796 +1.682
17 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:32.012 +1.898

Kvalifikace 1 – 10.7.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:30.841  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:30.858 +0.017
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:30.997 +0.156
4 14 Adrian Sutil Force India 1:31.109 +0.268
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:31.297 +0.456
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:31.313 +0.472
7 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.424 +0.583
8 1 Jenson Button McLaren 1:31.435 +0.594
9 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:31.533 +0.692
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:31.626 +0.785
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:31.638 +0.797
12 11 Robert Kubica Renault 1:31.680 +0.839
13 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:31.851 +1.010
14 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:31.901 +1.060
15 3 Michael Schumacher Mercedes 1:32.058 +1.217
16 10 Nico Hülkenberg Williams 1:32.114 +1.273
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:32.226 +1.385
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:32.430 +1.589
19 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:34.405 +3.564
20 24 Timo Glock Virgin 1:34.775 +3.934
21 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:34.864 +4.023
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:35.212 +4.371
23 20 Karun Chandhok HRT 1:36.576 +5.735
24 21 Sakon Yamamoto HRT 1:36.968 +6.127
Sdílejte na:
Zavřít