Kvalifikace v Evropě kořistí stáje Red Bull

Kvalifikace v Evropě kořistí stáje Red Bull

Kvalifikaci na VC Evropy opět nejlépe zvládla rakouská stáj Red Bull. První řada bude totiž v zítřejším závodě opět patřit Sebastianu Vettelovi, který startuje z pole position, a druhému Marku Webberovi.

Ve 14:00 začala kvalifikace na nedělní Velkou cenu Evropy ve španělské Valencii. První dvacetiminutová část kvalifikace nepřipravila pro diváky žádné výrazné překvapení, do dalších bojů se totiž nepodíval ani jeden nováčkovský tým, což znamená že před branami druhé části zůstal Lotus, HRT a Virgin Racing. Černého Petra si pro tuto kvalifikaci vytáhl japonský závodník Kamui Kobayashi.

V boji o postup mezi nejlepší desítku se tak utkal zbytek startovního pole, do kterého patřil mj. i Michael Schumacher nebo oba vozy Toro Rosso. I stáj Force India měla ve druhé části kvalifikačních jízd na Grand Prix Evropy oba účastníky i nadále ve hře. Do třetí části kvalifikace se nakonec překvapivě nedostal ani jeden monopost stáje Mercedes, dále oba vozy stáje Force India a Toro Rosso.

Do finálových bojů se tedy probojovala stáj McLaren, dále pak oba vozy Ferrari, Red Bull, Renault a překvapivě i Williams.

Po odmávání šachovnicové vlajky na konci Q3 se do čela dostal Sebastian Vettel, ale musel čekat i na výsledky ostatních konkurentů. Velkou chybu udělal v závěrečném sektoru svého posledního pokusu Lewis Hamilton, který se na konci kola ani nesnažil odjet kolo a zajel raději do boxů, aby šetřil své pneumatiky. Druhé místo vybojoval stájový kolega německého závodníka – Mark Webber. Ze třetí příčky odstartuje podle všeho Brit Lewis Hamilton.  

Kvalifikace 3 – 26.6.2010 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.587  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:37.662 +0.075
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:37.969 +0.382
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.075 +0.488
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.127 +0.540
6 11 Robert Kubica Renault 1:38.137 +0.550
7 1 Jenson Button McLaren 1:38.210 +0.623
8 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.428 +0.841
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:38.428 +0.841
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.523 +0.936

Kvalifikace 2 – 26.6.2010 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.015  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:38.041 +0.026
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.046 +0.031
4 11 Robert Kubica Renault 1:38.062 +0.047
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.158 +0.143
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.179 +0.164
7 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.326 +0.311
8 1 Jenson Button McLaren 1:38.399 +0.384
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:38.523 +0.508
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.552 +0.537
11 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.586 +0.571
12 4 Nico Rosberg Mercedes 1:38.627 +0.612
13 14 Adrian Sutil Force India 1:38.851 +0.836
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.884 +0.869
15 3 Michael Schumacher Mercedes 1:39.234 +1.219
16 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:39.264 +1.249
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.458 +1.443

Kvalifikace 1 – 26.6.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 11 Robert Kubica Renault 1:38.132  
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.324 +0.192
3 1 Jenson Button McLaren 1:38.360 +0.228
4 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.449 +0.317
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 +0.340
6 6 Mark Webber Red Bull 1:38.549 +0.417
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.657 +0.525
8 2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.697 +0.565
9 4 Nico Rosberg Mercedes 1:38.752 +0.620
10 10 Nico Hülkenberg Williams 1:38.843 +0.711
11 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.969 +0.837
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1:38.994 +0.862
13 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:39.003 +0.871
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.004 +0.872
15 14 Adrian Sutil Force India 1:39.021 +0.889
16 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:39.096 +0.964
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.128 +0.996
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.343 +1.211
19 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:40.658 +2.526
20 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:40.882 +2.750
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:42.086 +3.954
22 24 Timo Glock Virgin 1:42.140 +4.008
23 20 Karun Chandhok HRT 1:42.600 +4.468
24 21 Bruno Senna HRT 1:42.851 +4.719
Sdílejte na:
Zavřít