I druhý páteční trénink na okruhu v Korei byl nejrychlejší Lewis Hamilton se svým Mercedesem. Druhé místo znovu obsadil Sebastian Vettel a třetí příčka náleží Nicu Rosbergovi.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.673 | 31 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.781 | 30 | |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.797 | 32 | |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.844 | 35 | |
| 5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.114 | 30 | |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.226 | 34 | |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.444 | 31 | |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.757 | 33 | |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:39.774 | 29 | |
| 10 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.006 | 34 | |
| 11 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:40.007 | 34 | |
| 12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 1:40.152 | 31 | |
| 13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:40.186 | 33 | |
| 14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:40.210 | 34 | |
| 15 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:40.446 | 30 | |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.552 | 26 | |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.117 | 35 | |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.289 | 34 | |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 1:42.461 | 36 | |
| 20 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 1:42.798 | 35 | |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.108 | 31 | |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:43.441 | 29 |
Zavřít
SvětFormule.cz