V druhém pátečním tréninku byl nejrychlejší lídr šampionátu Sebastian Vettel, druhý skončil Lewis Hamilton s McLarenem a třetí místo obsadil jeho stájový kolega Jenson Button.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.751 | 34 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.919 | 34 | |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:42.412 | 36 | |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.466 | 21 | |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.500 | 34 | |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:42.532 | 28 | |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.587 | 31 | |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.823 | 33 | |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.998 | 37 | |
| 10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:43.106 | 36 | |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:43.191 | 34 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.200 | 36 | |
| 13 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:43.255 | 34 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.267 | 32 | |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:43.578 | 34 | |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:43.689 | 32 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.260 | 27 | |
| 18 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:45.005 | 19 | |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:45.245 | 36 | |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:45.782 | 33 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:46.589 | 36 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:46.671 | 32 | |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:46.707 | 26 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.406 | 35 |
Zavřít
SvětFormule.cz