
Britský pilot Lewis Hamilton zvítězil ve druhém tréninku v Abú Dhabí. Druhé místo obsadil Sebastian Vettel s Red Bullem a bronzová příčka se stala kořistí Fernanda Alonsa.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.888 | 25 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.145 | 28 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.314 | 29 | |
4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.315 | 29 | |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.576 | 31 | |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.583 | 21 | |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.096 | 31 | |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:42.132 | 28 | |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.203 | 31 | |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.222 | 29 | |
11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.246 | 29 | |
12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:42.449 | 32 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.535 | 21 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.768 | 26 | |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.914 | 37 | |
16 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.950 | 34 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.128 | 17 | |
18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.584 | 33 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:45.180 | 36 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.259 | 31 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:45.612 | 35 | |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:46.053 | 29 | |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:47.210 | 32 | |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:47.434 | 28 |
Zavřít