I druhý páteční trénink na okruhu ve Spa byl v režii vozu Ferrari, konkrétně Fernanda Alonsa. Druhou příčku obsadil Němec Adrian Sutil a třetí Brit Lewis Hamilton na McLarenu.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.032 | ||
2 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.157 | +0.125 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.248 | +0.216 | |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.282 | +0.250 | |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | +0.556 | |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:49.689 | +0.657 | |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:49.755 | +0.723 | |
8 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:50.081 | +1.049 | |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.128 | +1.096 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:50.200 | +1.168 | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.251 | +1.219 | |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:50.341 | +1.309 | |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.382 | +1.350 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.682 | +1.650 | |
15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:50.831 | +1.799 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:51.520 | +2.488 | |
17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:51.523 | +2.491 | |
18 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:51.636 | +2.604 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:53.480 | +4.448 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:53.639 | +4.607 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:54.325 | +5.293 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:55.751 | +6.719 | |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:56.039 | +7.007 | |
24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:03.179 | +14.147 |
Zavřít